Marchio | NESCAFÉ DOLCE GUSTO |
Colore | Grigio Ardesia |
Dimensioni del prodotto | 12,1D x 28,1L x 27,2H cm |
Caratteristica speciale | con caraffa rimovibile |
Tipo di caffettiera | Macchina per caffè espresso |
|
| ||||
|
|
Questo articolo Nescafé Dolce Gusto Macchina Caffè Capsule, 0.8 litri, Grigio Ardesia | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | -10% 79,90€79,90€ Consigl.: 89,00 € | -16% 75,00€75,00€ Consigl.: 89,00 € | 79,00€79,00€ | -11% 79,00€79,00€ Consigl.: 89,00 € | 149,00€149,00€ |
Consegna | — | — | — | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo 3 - 18 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Facile da usare | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
Sapore | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Facile da pulire | 4,7 | — | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | — |
Stile | — | 4,6 | 5,0 | — | 4,4 | 4,9 |
Venduto da | — | L'Emporio del Caffè srl | L'Emporio del Caffè srl | L'Emporio del Caffè srl | Amazon | JJ NAVARRO |
capacità | 0.8 liters | 0.8 liters | 0.8 liters | 0.8 liters | 0.8 liters | 1.2 liters |
materiale | — | Plastica, Alluminio | Plastica, Alluminio | Plastica, Alluminio | Plastica | Plastica |
interfaccia d'ingresso | touch screen | buttons | buttons | buttons | buttons | buttons |
tensione | — | 230 volts | 230 volts | 230 volts | — | — |
potenza in watt | 1600 watts | 850 watts | 850 watts | 850 watts | 1460 watts | 1470 watts |
nome modello | — | Y3.3 | Y3.3 | Y3.3 | Mini Me | Infinissima |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |