Marchio | BEST DIRECT |
Caratteristica speciale | Varie velocità |
Capacità | 600 Millilitri |
Dimensioni del prodotto | 12D x 12L x 31H cm |
Componenti inclusi | Lama impastatrice |
|
| ||||
|
|
Wondermax Nutritional Extractor ti piace p frullati, succhi di frutta e verdura, ma hai paura che vitamine e minerali siano persi? Quindi usa l'estratto WondermaxNutritional In questo modo, WondermaxNutritional Extractor è dotato di un motore super potente con una funzione ciclonica e potenti coltelli a croce, tutti i succhi sono p in un colpo di ciglia per te e rimangono vitamine e minerali. Spesso nella ciotola di frutta si trovano la maggior parte delle vitamine. Per altri mixer, è necessario rimuoverli perché il frullatore non può funzionare. Fortunatamente, l'estrattore WondermaxNutritional non è il caso Quindi succhi e frullati riceveranno le fibre, le vitamine e i minerali di cui hai bisogno. Oltre all'estrattore WondermaxNutritional, riceverai una comoda tazza con coperchio. In questo modo puoi portare facilmente il succo di frutta e verdura in viaggio o in frigorifero. Sia la tazza che il coperchio sono lavabili in lavastoviglie. Dati: potente estrattore con funzione ciclonica Vitamine e minerali sono meglio conservati in polvere in un colpo di ciglia. Tutti gli ingredienti sono dotati di un bicchiere pratico da portare con voi e un coperchio per la p di frullati, succhi di frutta e verdura? Contenuto della confezione: WondermaxNutritionalExtractor Cross Blade Coltello a croce con coperchio e pratico libro di ricette
Questo articolo BEST DIRECT Frullatore Elettrico Wondermax , Tritatutto di verdure e frutta, Frullatore Smoothie, Tritatutto Multifunzione | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | -29% 55,99€55,99€ Consigl.: 79,00 € | 65,00€65,00€ | 57,90€57,90€ | 35,00€35,00€ | -18% 35,42€35,42€ Mediano: 42,99 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo 5 - 9 apr | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | — |
Recensioni dei clienti | ||||||
Comodo | 4,6 | 4,6 | 4,7 | — | 4,1 | 4,1 |
Facile da pulire | 4,5 | 4,4 | 4,8 | — | 4,4 | 4,3 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,2 | 3,2 | 4,3 | — | 4,2 | 4,5 |
Facile da usare | — | 4,7 | 4,8 | — | 4,4 | 4,3 |
Cura facile | — | — | 4,6 | — | 4,5 | 4,3 |
Venduto da | — | Amazon | Amazon | Bonplus | Amazon | Amazon |
materiale | Vetro | Plastica | Acciaio inossidabile, Plastica | Acciaio inossidabile | Plastica | Plastica |
numero di rapporti di velocità | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
potenza in watt | 220 watts | 600 watts | 600 watts | 400 watts | 200 watts | 380 watts |
materiale della lama | Plastica | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Lega di acciaio | Metallo |
lavabile in lavastoviglie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
tensione | 220 volts | — | 220 volts | 400 volts | 220 volts | — |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |